Please log in to access this page.
Host Pay Chart Public
Ranking | Effective Broadcasting Limit (Hours) | Billable hours limit (hours/day) | Target Beans | Value of Beans for broadcaster (USD) | Broadcaster Remuneration (USD) | Salary in Beans | Convertible Diamonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 0.5 | 3 | 5000 | 24 | 91 | 19110 | 5284 |
F | 0.5 | 3 | 10000 | 48 | 90 | 18900 | 5215 |
F+ | 0.5 | 3 | 20000 | 95 | 179 | 37590 | 10397 |
E | 0.5 | 3 | 30000 | 143 | 268 | 56280 | 15574 |
E+ | 0.5 | 3 | 40000 | 190 | 357 | 74970 | 20738 |
D | 0.5 | 3 | 50000 | 238 | 446 | 93660 | 25862 |
D+ | 0.5 | 3 | 60000 | 286 | 535 | 112350 | 31095 |
C | 0.5 | 3 | 70000 | 333 | 624 | 131040 | 36267 |
C+ | 0.5 | 3 | 80000 | 381 | 712 | 149520 | 41310 |
B | 0.5 | 3 | 90000 | 429 | 800 | 168000 | 46504 |
B+ | 0.5 | 3 | 100000 | 476 | 885 | 185850 | 51434 |
A | 0.5 | 3 | 110000 | 524 | 970 | 220500 | 61036 |
A+ | 0.5 | 3 | 120000 | 571 | 1050 | 230700 | 63850 |
S1 | 0.5 | 3 | 130000 | 619 | 1125 | 236250 | 65395 |
S2 | 0.5 | 3 | 170000 | 810 | 1445 | 303450 | 83996 |
S3 | 0.5 | 3 | 250000 | 1190 | 2100 | 441000 | 122085 |
S4 | 0.5 | 3 | 350000 | 1667 | 2940 | 617440 | 170925 |
S5 | 0.5 | 3 | 450000 | 2143 | 3780 | 793800 | 219747 |
S6 | 0.5 | 3 | 600000 | 2857 | 4880 | 1024800 | 283696 |
S7 | 0.5 | 3 | 800000 | 3810 | 6450 | 1354500 | 374973 |
S8 | 0.5 | 3 | 1000000 | 4762 | 8000 | 1680000 | 465089 |
S9 | 0.5 | 3 | 1500000 | 7143 | 11800 | 2478000 | 686010 |
S10 | 0.5 | 3 | 2000000 | 9524 | 15700 | 3297000 | 912743 |
S11 | 0.5 | 3 | 3000000 | 14286 | 23600 | 4956000 | 1372025 |
S12 | 0.5 | 3 | 4000000 | 19048 | 30600 | 6426000 | 1778985 |
S13 | 0.5 | 3 | 5000000 | 23810 | 36800 | 7720000 | 2137216 |
S14 | 0.5 | 3 | 6000000 | 28571 | 40800 | 8568000 | 2371977 |
Beans Calculator
Target Beans:
Broadcaster Remuneration (USD):
Salary in Beans:
Convertible Diamonds: